05.10.2026
Hava durumu: 14°Kapalı
  • Dolar 49,1460 yükseliş%0,08
  • Euro 55,1711 düşüş%0,16
  • Sterlin 64,9877 düşüş%0,07
  • Gram Altın 6.680,00
  • BIST 100 12.443,92 yükseliş%1,42
  • Bitcoin $85.733 düşüş%0,90
SON DAKİKA

Yazıhan Hava Durumu

Malatya / Yazıhan için anlık hava, 24 saatlik ve 7 günlük tahmin.

Son güncelleme:

14°C

Kapalı

En yüksek 19° · En düşük 14°

  • Hissedilen14°
  • Nem%84
  • Rüzgâr7 km/sa KB
  • Basınç1020 hPa
  • Yağış olasılığı%100
  • UV indeksi4,9
  • Gün doğumu06:26
  • Gün batımı18:04

Saatlik tahmin önümüzdeki 24 saat

  1. Parçalı bulutlu 15° 💧 %18
  2. Kapalı 14° 💧 %18
  3. Kapalı 14° 💧 %25
  4. Kapalı 14° 💧 %45
  5. Hafif sağanak 14° 💧 %50
  6. Hafif sağanak 14° 💧 %35
  7. Kapalı 14° 💧 %38
  8. Kapalı 14° 💧 %20
  9. Kapalı 14° 💧 %18
  10. Kapalı 14° 💧 %8
  11. Kapalı 15° 💧 %3
  12. Parçalı bulutlu 16° 💧 %0
  13. Kapalı 17° 💧 %3
  14. Parçalı bulutlu 18° 💧 %3
  15. Kapalı 19° 💧 %0
  16. Kapalı 18° 💧 %10
  17. Hafif sağanak 17° 💧 %40
  18. Kapalı 18° 💧 %40
  19. Hafif sağanak 16° 💧 %63
  20. Hafif sağanak 16° 💧 %53
  21. Kapalı 15° 💧 %45
  22. Kapalı 15° 💧 %33
  23. Hafif sağanak 15° 💧 %13
  24. Kapalı 14° 💧 %10
  25. Sisli 14° 💧 %10

7 günlük tahmin

  1. Bugün05.10 Hafif sağanak💧 %100 · 23,3 mm 14°19°
  2. Yarın06.10 Hafif sağanak💧 %63 · 3,2 mm 14°19°
  3. Çarşamba07.10 Gök gürültülü sağanak💧 %38 · 2,0 mm 13°20°
  4. Perşembe08.10 Hafif sağanak💧 %30 · 0,5 mm 13°21°
  5. Cuma09.10 Hafif sağanak💧 %27 · 4,4 mm 13°17°
  6. Cumartesi10.10 Sisli 12°20°
  7. Pazar11.10 Kapalı 12°21°

Tahmin verileri: Open-Meteo. Değerler model tahminidir; resmî uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularını takip edin.